Huei-Wen Teng

Teaching

Statistics

GitHUB Repos

Index Topic Duration Link
1 C00 課程規劃 33:11 YouTube
2 C01 簡介 52:07 YouTube
3 C02.0 7:32 YouTube
4 C02.02 樣本變異數為什麼除以(n-1) 8:55 YouTube
5 C02.1 Measures of Center 19:15 YouTube
6 C02.2 Measures of variability 15:39 YouTube
7 C02.3 Understanding 12:24 YouTube
8 C02.4 Measures of relative 30:53 YouTube
9 C03.1 描述二為類別資料 13:23 YouTube
10 C03.2 描述二維量化資料 27:36 YouTube
11 C04.1 事件和樣本空間 27:27 YouTube
12 C04.2 用簡單事件計算機率 26:38 YouTube
13 C04.3 有用的計數規則 23:27 YouTube
14 C04.4.a 計算機率的規則 33:44 YouTube
15 C04.4.b 計算機率的規則 15:07 YouTube
16 C04.5 貝式法則 11:52 YouTube
17 C05.1 離散隨機變數和機率分配 24:30 YouTube
18 C05.2 二項式機率分配 33:00 YouTube
19 C06.1 連續隨機變數的機率分配 29:55 YouTube
20 C06.2 常態機率分配 41:20 YouTube
21 C10.4 paired diff 17:08 YouTube
22 C10.6 信賴區間 35:42 YouTube
23 C10.6 假設檢定 18:34 YouTube
24 C11.3 Tukey’s method 11:52 YouTube
25 C11.4 24:21 YouTube
26 C12.0 迴歸 overview 3:47 YouTube
27 C12.1 簡單線性迴歸 18:32 YouTube
28 C12.1 LSE 6:22 YouTube
29 C12.2 ANOVA 13:39 YouTube
30 C12.4 模型診斷 21:30 YouTube
31 C12.5 預測區間 18:29 YouTube
32 C15.6 Friedman Fr test 10:45 YouTube
33 C15.7 無母數排序統計量 19:33 YouTube

Mathematical Statistics

Machine Learning and FinTech

Financial Econometrics